
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
Jumada al-Ula 1448
Oct / Nov 2026

| Day | Oct / Nov | Jumada al-Ula | Fajr | Shuruq* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Chasht | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Mon | 12 Oct | 1 | 5:45 AM | 6:30 AM | 7:24 AM | 7:44 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:44 PM | 5:00 PM | 6:34 PM | 6:34 PM | 7:55 PM | 8:15 PM |
| Tue | 13 Oct | 2 | 5:47 AM | 6:30 AM | 7:25 AM | 7:45 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:42 PM | 5:00 PM | 6:32 PM | 6:32 PM | 7:53 PM | 8:15 PM |
| Wed | 14 Oct | 3 | 5:48 AM | 6:30 AM | 7:27 AM | 7:47 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:41 PM | 5:00 PM | 6:30 PM | 6:30 PM | 7:51 PM | 8:15 PM |
| Thu | 15 Oct | 4 | 5:49 AM | 6:30 AM | 7:28 AM | 7:48 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:39 PM | 5:00 PM | 6:28 PM | 6:28 PM | 7:50 PM | 8:15 PM |
| Fri | 16 Oct | 5 | 5:51 AM | 6:45 AM | 7:29 AM | 7:49 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:37 PM | 4:45 PM | 6:27 PM | 6:27 PM | 7:48 PM | 8:15 PM |
| Sat | 17 Oct | 6 | 5:52 AM | 6:45 AM | 7:31 AM | 7:51 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:36 PM | 4:45 PM | 6:25 PM | 6:25 PM | 7:46 PM | 8:15 PM |
| Sun | 18 Oct | 7 | 5:53 AM | 6:45 AM | 7:32 AM | 7:52 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:34 PM | 4:45 PM | 6:23 PM | 6:23 PM | 7:45 PM | 8:15 PM |
| Mon | 19 Oct | 8 | 5:54 AM | 6:45 AM | 7:33 AM | 7:53 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:33 PM | 4:45 PM | 6:21 PM | 6:21 PM | 7:43 PM | 8:15 PM |
| Tue | 20 Oct | 9 | 5:56 AM | 6:45 AM | 7:35 AM | 7:55 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:31 PM | 4:45 PM | 6:20 PM | 6:20 PM | 7:41 PM | 8:15 PM |
| Wed | 21 Oct | 10 | 5:57 AM | 6:45 AM | 7:36 AM | 7:56 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:29 PM | 4:45 PM | 6:18 PM | 6:18 PM | 7:40 PM | 8:15 PM |
| Thu | 22 Oct | 11 | 5:58 AM | 6:45 AM | 7:37 AM | 7:57 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:28 PM | 4:45 PM | 6:16 PM | 6:16 PM | 7:38 PM | 8:15 PM |
| Fri | 23 Oct | 12 | 5:59 AM | 7:00 AM | 7:39 AM | 7:59 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:26 PM | 4:45 PM | 6:15 PM | 6:15 PM | 7:37 PM | 8:00 PM |
| Sat | 24 Oct | 13 | 6:01 AM | 7:00 AM | 7:40 AM | 8:00 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:25 PM | 4:45 PM | 6:13 PM | 6:13 PM | 7:35 PM | 8:00 PM |
| Sun | 25 Oct | 14 | 6:02 AM | 7:00 AM | 7:41 AM | 8:01 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:23 PM | 4:45 PM | 6:12 PM | 6:12 PM | 7:34 PM | 8:00 PM |
| Mon | 26 Oct | 15 | 6:03 AM | 7:00 AM | 7:43 AM | 8:03 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:22 PM | 4:45 PM | 6:10 PM | 6:10 PM | 7:32 PM | 8:00 PM |
| Tue | 27 Oct | 16 | 6:04 AM | 7:00 AM | 7:44 AM | 8:04 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:20 PM | 4:45 PM | 6:08 PM | 6:08 PM | 7:31 PM | 8:00 PM |
| Wed | 28 Oct | 17 | 6:06 AM | 7:00 AM | 7:46 AM | 8:06 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:19 PM | 4:45 PM | 6:07 PM | 6:07 PM | 7:29 PM | 8:00 PM |
| Thu | 29 Oct | 18 | 6:07 AM | 7:00 AM | 7:47 AM | 8:07 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:18 PM | 4:45 PM | 6:05 PM | 6:05 PM | 7:28 PM | 8:00 PM |
| Fri | 30 Oct | 19 | 6:08 AM | 7:00 AM | 7:48 AM | 8:08 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:16 PM | 4:30 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:27 PM | 7:45 PM |
| Sat | 31 Oct | 20 | 6:09 AM | 7:00 AM | 7:50 AM | 8:10 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:15 PM | 4:30 PM | 6:02 PM | 6:02 PM | 7:25 PM | 7:45 PM |
| Sun | 01 Nov | 21 | 5:11 AM | 6:00 AM | 6:51 AM | 7:11 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:13 PM | 3:30 PM | 5:01 PM | 5:01 PM | 6:24 PM | 6:45 PM |
| Mon | 02 Nov | 22 | 5:12 AM | 6:00 AM | 6:53 AM | 7:13 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:12 PM | 3:30 PM | 4:59 PM | 4:59 PM | 6:23 PM | 6:45 PM |
| Tue | 03 Nov | 23 | 5:13 AM | 6:00 AM | 6:54 AM | 7:14 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:11 PM | 3:30 PM | 4:58 PM | 4:58 PM | 6:22 PM | 6:45 PM |
| Wed | 04 Nov | 24 | 5:14 AM | 6:00 AM | 6:55 AM | 7:15 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:09 PM | 3:30 PM | 4:57 PM | 4:57 PM | 6:20 PM | 6:45 PM |
| Thu | 05 Nov | 25 | 5:16 AM | 6:00 AM | 6:57 AM | 7:17 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:08 PM | 3:30 PM | 4:55 PM | 4:55 PM | 6:19 PM | 6:45 PM |
| Fri | 06 Nov | 26 | 5:17 AM | 6:15 AM | 6:58 AM | 7:18 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:07 PM | 3:15 PM | 4:54 PM | 4:54 PM | 6:18 PM | 6:45 PM |
| Sat | 07 Nov | 27 | 5:18 AM | 6:15 AM | 7:00 AM | 7:20 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:06 PM | 3:15 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:17 PM | 6:45 PM |
| Sun | 08 Nov | 28 | 5:19 AM | 6:15 AM | 7:01 AM | 7:21 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:04 PM | 3:15 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:16 PM | 6:45 PM |
| Mon | 09 Nov | 29 | 5:20 AM | 6:15 AM | 7:02 AM | 7:22 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:03 PM | 3:15 PM | 4:50 PM | 4:50 PM | 6:15 PM | 6:45 PM |
| Tue | 10 Nov | 30 | 5:22 AM | 6:15 AM | 7:04 AM | 7:24 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:02 PM | 3:15 PM | 4:49 PM | 4:49 PM | 6:14 PM | 6:45 PM |
Jumu'ah: 1:30 PM · 2:15 PM * Shuruq (sunrise) is calculated for Masjid Ibrahim's location. Chasht = Shuruq + 20 min.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
