
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
Dhu al-Qadah 1448
Apr / May 2027

| Day | Apr / May | Dhu al-Qadah | Fajr | Shuruq* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Chasht | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Thu | 08 Apr | 1 | 4:53 AM | 6:00 AM | 6:39 AM | 6:59 AM | 1:14 PM | 1:45 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 7:52 PM | 7:52 PM | 9:18 PM | 9:45 PM |
| Fri | 09 Apr | 2 | 4:51 AM | 5:45 AM | 6:37 AM | 6:57 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 5:51 PM | 6:15 PM | 7:53 PM | 7:53 PM | 9:20 PM | 9:45 PM |
| Sat | 10 Apr | 3 | 4:49 AM | 5:45 AM | 6:35 AM | 6:55 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 5:52 PM | 6:15 PM | 7:54 PM | 7:54 PM | 9:21 PM | 9:45 PM |
| Sun | 11 Apr | 4 | 4:46 AM | 5:45 AM | 6:33 AM | 6:53 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 5:53 PM | 6:15 PM | 7:55 PM | 7:55 PM | 9:23 PM | 9:45 PM |
| Mon | 12 Apr | 5 | 4:44 AM | 5:45 AM | 6:31 AM | 6:51 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 5:54 PM | 6:15 PM | 7:57 PM | 7:57 PM | 9:25 PM | 9:45 PM |
| Tue | 13 Apr | 6 | 4:42 AM | 5:45 AM | 6:29 AM | 6:49 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 5:54 PM | 6:15 PM | 7:58 PM | 7:58 PM | 9:26 PM | 9:45 PM |
| Wed | 14 Apr | 7 | 4:39 AM | 5:45 AM | 6:28 AM | 6:48 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 5:55 PM | 6:15 PM | 7:59 PM | 7:59 PM | 9:28 PM | 9:45 PM |
| Thu | 15 Apr | 8 | 4:37 AM | 5:45 AM | 6:26 AM | 6:46 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 5:56 PM | 6:15 PM | 8:01 PM | 8:01 PM | 9:30 PM | 9:45 PM |
| Fri | 16 Apr | 9 | 4:35 AM | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:44 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 5:57 PM | 6:15 PM | 8:02 PM | 8:02 PM | 9:31 PM | 10:00 PM |
| Sat | 17 Apr | 10 | 4:32 AM | 5:15 AM | 6:22 AM | 6:42 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 5:58 PM | 6:15 PM | 8:03 PM | 8:03 PM | 9:33 PM | 10:00 PM |
| Sun | 18 Apr | 11 | 4:30 AM | 5:15 AM | 6:21 AM | 6:41 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 5:59 PM | 6:15 PM | 8:05 PM | 8:05 PM | 9:35 PM | 10:00 PM |
| Mon | 19 Apr | 12 | 4:28 AM | 5:15 AM | 6:19 AM | 6:39 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:00 PM | 6:15 PM | 8:06 PM | 8:06 PM | 9:37 PM | 10:00 PM |
| Tue | 20 Apr | 13 | 4:26 AM | 5:15 AM | 6:17 AM | 6:37 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:00 PM | 6:15 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 9:38 PM | 10:00 PM |
| Wed | 21 Apr | 14 | 4:23 AM | 5:15 AM | 6:15 AM | 6:35 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:01 PM | 6:15 PM | 8:08 PM | 8:08 PM | 9:40 PM | 10:00 PM |
| Thu | 22 Apr | 15 | 4:21 AM | 5:15 AM | 6:14 AM | 6:34 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:02 PM | 6:15 PM | 8:10 PM | 8:10 PM | 9:42 PM | 10:00 PM |
| Fri | 23 Apr | 16 | 4:19 AM | 5:00 AM | 6:12 AM | 6:32 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:03 PM | 6:15 PM | 8:11 PM | 8:11 PM | 9:44 PM | 10:00 PM |
| Sat | 24 Apr | 17 | 4:16 AM | 5:00 AM | 6:10 AM | 6:30 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:04 PM | 6:15 PM | 8:12 PM | 8:12 PM | 9:45 PM | 10:00 PM |
| Sun | 25 Apr | 18 | 4:14 AM | 5:00 AM | 6:09 AM | 6:29 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:04 PM | 6:15 PM | 8:14 PM | 8:14 PM | 9:47 PM | 10:00 PM |
| Mon | 26 Apr | 19 | 4:12 AM | 5:00 AM | 6:07 AM | 6:27 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | 8:15 PM | 8:15 PM | 9:49 PM | 10:00 PM |
| Tue | 27 Apr | 20 | 4:09 AM | 5:00 AM | 6:06 AM | 6:26 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:06 PM | 6:15 PM | 8:16 PM | 8:16 PM | 9:51 PM | 10:00 PM |
| Wed | 28 Apr | 21 | 4:07 AM | 5:00 AM | 6:04 AM | 6:24 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:07 PM | 6:15 PM | 8:17 PM | 8:17 PM | 9:53 PM | 10:00 PM |
| Thu | 29 Apr | 22 | 4:05 AM | 5:00 AM | 6:02 AM | 6:22 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:07 PM | 6:15 PM | 8:19 PM | 8:19 PM | 9:54 PM | 10:00 PM |
| Fri | 30 Apr | 23 | 4:03 AM | 4:45 AM | 6:01 AM | 6:21 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:08 PM | 6:30 PM | 8:20 PM | 8:20 PM | 9:56 PM | 10:10 PM |
| Sat | 01 May | 24 | 4:00 AM | 4:45 AM | 5:59 AM | 6:19 AM | 1:09 PM | 1:30 PM | 6:09 PM | 6:30 PM | 8:21 PM | 8:21 PM | 9:58 PM | 10:10 PM |
| Sun | 02 May | 25 | 3:58 AM | 4:45 AM | 5:58 AM | 6:18 AM | 1:09 PM | 1:30 PM | 6:10 PM | 6:30 PM | 8:23 PM | 8:23 PM | 10:00 PM | 10:10 PM |
| Mon | 03 May | 26 | 3:56 AM | 4:45 AM | 5:56 AM | 6:16 AM | 1:09 PM | 1:30 PM | 6:11 PM | 6:30 PM | 8:24 PM | 8:24 PM | 10:02 PM | 10:10 PM |
| Tue | 04 May | 27 | 3:53 AM | 4:45 AM | 5:55 AM | 6:15 AM | 1:09 PM | 1:30 PM | 6:11 PM | 6:30 PM | 8:25 PM | 8:25 PM | 10:04 PM | 10:10 PM |
| Wed | 05 May | 28 | 3:51 AM | 4:45 AM | 5:53 AM | 6:13 AM | 1:09 PM | 1:30 PM | 6:12 PM | 6:30 PM | 8:26 PM | 8:26 PM | 10:06 PM | 10:10 PM |
| Thu | 06 May | 29 | 3:49 AM | 4:45 AM | 5:52 AM | 6:12 AM | 1:09 PM | 1:30 PM | 6:13 PM | 6:30 PM | 8:28 PM | 8:28 PM | 10:07 PM | 10:10 PM |
Jumu'ah: 1:30 PM · 2:15 PM * Shuruq (sunrise) is calculated for Masjid Ibrahim's location. Chasht = Shuruq + 20 min.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
