
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
Jumada al-Akhirah 1448
Nov / Dec 2026

| Day | Nov / Dec | Jumada al-Akhirah | Fajr | Shuruq* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Chasht | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Wed | 11 Nov | 1 | 5:23 AM | 6:15 AM | 7:05 AM | 7:25 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:01 PM | 3:15 PM | 4:48 PM | 4:48 PM | 6:13 PM | 6:45 PM |
| Thu | 12 Nov | 2 | 5:24 AM | 6:15 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:00 PM | 3:15 PM | 4:47 PM | 4:47 PM | 6:12 PM | 6:45 PM |
| Fri | 13 Nov | 3 | 5:25 AM | 6:15 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:59 PM | 3:15 PM | 4:46 PM | 4:46 PM | 6:11 PM | 6:30 PM |
| Sat | 14 Nov | 4 | 5:26 AM | 6:15 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:58 PM | 3:15 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 6:10 PM | 6:30 PM |
| Sun | 15 Nov | 5 | 5:28 AM | 6:15 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:57 PM | 3:15 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:09 PM | 6:30 PM |
| Mon | 16 Nov | 6 | 5:29 AM | 6:15 AM | 7:12 AM | 7:32 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:56 PM | 3:15 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 6:08 PM | 6:30 PM |
| Tue | 17 Nov | 7 | 5:30 AM | 6:15 AM | 7:14 AM | 7:34 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:55 PM | 3:15 PM | 4:42 PM | 4:42 PM | 6:08 PM | 6:30 PM |
| Wed | 18 Nov | 8 | 5:31 AM | 6:15 AM | 7:15 AM | 7:35 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:54 PM | 3:15 PM | 4:41 PM | 4:41 PM | 6:07 PM | 6:30 PM |
| Thu | 19 Nov | 9 | 5:32 AM | 6:15 AM | 7:16 AM | 7:36 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:53 PM | 3:15 PM | 4:40 PM | 4:40 PM | 6:06 PM | 6:30 PM |
| Fri | 20 Nov | 10 | 5:33 AM | 6:30 AM | 7:18 AM | 7:38 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:52 PM | 3:00 PM | 4:39 PM | 4:39 PM | 6:06 PM | 6:30 PM |
| Sat | 21 Nov | 11 | 5:34 AM | 6:30 AM | 7:19 AM | 7:39 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:52 PM | 3:00 PM | 4:38 PM | 4:38 PM | 6:05 PM | 6:30 PM |
| Sun | 22 Nov | 12 | 5:36 AM | 6:30 AM | 7:20 AM | 7:40 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:51 PM | 3:00 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 6:04 PM | 6:30 PM |
| Mon | 23 Nov | 13 | 5:37 AM | 6:30 AM | 7:22 AM | 7:42 AM | 11:59 AM | 12:30 PM | 2:50 PM | 3:00 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 6:04 PM | 6:30 PM |
| Tue | 24 Nov | 14 | 5:38 AM | 6:30 AM | 7:23 AM | 7:43 AM | 11:59 AM | 12:30 PM | 2:50 PM | 3:00 PM | 4:36 PM | 4:36 PM | 6:03 PM | 6:30 PM |
| Wed | 25 Nov | 15 | 5:39 AM | 6:30 AM | 7:24 AM | 7:44 AM | 11:59 AM | 12:30 PM | 2:49 PM | 3:00 PM | 4:35 PM | 4:35 PM | 6:03 PM | 6:30 PM |
| Thu | 26 Nov | 16 | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:25 AM | 7:45 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 2:48 PM | 3:00 PM | 4:35 PM | 4:35 PM | 6:02 PM | 6:30 PM |
| Fri | 27 Nov | 17 | 5:41 AM | 6:30 AM | 7:27 AM | 7:47 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 2:48 PM | 3:00 PM | 4:34 PM | 4:34 PM | 6:02 PM | 6:30 PM |
| Sat | 28 Nov | 18 | 5:42 AM | 6:30 AM | 7:28 AM | 7:48 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 2:47 PM | 3:00 PM | 4:34 PM | 4:34 PM | 6:02 PM | 6:30 PM |
| Sun | 29 Nov | 19 | 5:43 AM | 6:30 AM | 7:29 AM | 7:49 AM | 12:01 PM | 12:30 PM | 2:47 PM | 3:00 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 6:01 PM | 6:30 PM |
| Mon | 30 Nov | 20 | 5:44 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 7:50 AM | 12:01 PM | 12:30 PM | 2:46 PM | 3:00 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 6:01 PM | 6:30 PM |
| Tue | 01 Dec | 21 | 5:45 AM | 6:30 AM | 7:31 AM | 7:51 AM | 12:01 PM | 12:30 PM | 2:46 PM | 3:00 PM | 4:32 PM | 4:32 PM | 6:01 PM | 6:30 PM |
| Wed | 02 Dec | 22 | 5:46 AM | 6:30 AM | 7:33 AM | 7:53 AM | 12:02 PM | 12:30 PM | 2:46 PM | 3:00 PM | 4:32 PM | 4:32 PM | 6:01 PM | 6:30 PM |
| Thu | 03 Dec | 23 | 5:47 AM | 6:30 AM | 7:34 AM | 7:54 AM | 12:02 PM | 12:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
| Fri | 04 Dec | 24 | 5:48 AM | 6:45 AM | 7:35 AM | 7:55 AM | 12:03 PM | 12:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:15 PM |
| Sat | 05 Dec | 25 | 5:49 AM | 6:45 AM | 7:36 AM | 7:56 AM | 12:03 PM | 12:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:15 PM |
| Sun | 06 Dec | 26 | 5:50 AM | 6:45 AM | 7:37 AM | 7:57 AM | 12:03 PM | 12:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:15 PM |
| Mon | 07 Dec | 27 | 5:51 AM | 6:45 AM | 7:38 AM | 7:58 AM | 12:04 PM | 12:30 PM | 2:44 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:15 PM |
| Tue | 08 Dec | 28 | 5:52 AM | 6:45 AM | 7:39 AM | 7:59 AM | 12:04 PM | 12:30 PM | 2:44 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:15 PM |
| Wed | 09 Dec | 29 | 5:52 AM | 6:45 AM | 7:40 AM | 8:00 AM | 12:05 PM | 12:30 PM | 2:44 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:15 PM |
Jumu'ah: 1:30 PM · 2:15 PM * Shuruq (sunrise) is calculated for Masjid Ibrahim's location. Chasht = Shuruq + 20 min.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
