
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
Rajab 1448
Dec / Jan 2026 / 2027

| Day | Dec / Jan | Rajab | Fajr | Shuruq* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Chasht | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Thu | 10 Dec | 1 | 5:53 AM | 6:45 AM | 7:41 AM | 8:01 AM | 12:05 PM | 12:30 PM | 2:44 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:15 PM |
| Fri | 11 Dec | 2 | 5:54 AM | 6:45 AM | 7:42 AM | 8:02 AM | 12:06 PM | 12:30 PM | 2:44 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:00 PM | 6:30 PM |
| Sat | 12 Dec | 3 | 5:55 AM | 6:45 AM | 7:42 AM | 8:02 AM | 12:06 PM | 12:30 PM | 2:44 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:01 PM | 6:30 PM |
| Sun | 13 Dec | 4 | 5:55 AM | 6:45 AM | 7:43 AM | 8:03 AM | 12:07 PM | 12:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:01 PM | 6:30 PM |
| Mon | 14 Dec | 5 | 5:56 AM | 6:45 AM | 7:44 AM | 8:04 AM | 12:07 PM | 12:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:01 PM | 6:30 PM |
| Tue | 15 Dec | 6 | 5:57 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:05 AM | 12:08 PM | 12:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:01 PM | 6:30 PM |
| Wed | 16 Dec | 7 | 5:58 AM | 6:45 AM | 7:46 AM | 8:06 AM | 12:08 PM | 12:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 6:02 PM | 6:30 PM |
| Thu | 17 Dec | 8 | 5:58 AM | 6:45 AM | 7:46 AM | 8:06 AM | 12:09 PM | 12:30 PM | 2:46 PM | 3:00 PM | 4:32 PM | 4:32 PM | 6:02 PM | 6:30 PM |
| Fri | 18 Dec | 9 | 5:59 AM | 6:45 AM | 7:47 AM | 8:07 AM | 12:09 PM | 12:30 PM | 2:46 PM | 3:00 PM | 4:32 PM | 4:32 PM | 6:02 PM | 6:30 PM |
| Sat | 19 Dec | 10 | 5:59 AM | 6:45 AM | 7:48 AM | 8:08 AM | 12:10 PM | 12:30 PM | 2:46 PM | 3:00 PM | 4:32 PM | 4:32 PM | 6:03 PM | 6:30 PM |
| Sun | 20 Dec | 11 | 6:00 AM | 6:45 AM | 7:48 AM | 8:08 AM | 12:10 PM | 12:30 PM | 2:47 PM | 3:00 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 6:03 PM | 6:30 PM |
| Mon | 21 Dec | 12 | 6:00 AM | 6:45 AM | 7:49 AM | 8:09 AM | 12:11 PM | 12:30 PM | 2:47 PM | 3:00 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 6:04 PM | 6:30 PM |
| Tue | 22 Dec | 13 | 6:01 AM | 6:45 AM | 7:49 AM | 8:09 AM | 12:11 PM | 12:30 PM | 2:48 PM | 3:00 PM | 4:34 PM | 4:34 PM | 6:04 PM | 6:30 PM |
| Wed | 23 Dec | 14 | 6:01 AM | 6:45 AM | 7:50 AM | 8:10 AM | 12:12 PM | 12:30 PM | 2:48 PM | 3:00 PM | 4:34 PM | 4:34 PM | 6:05 PM | 6:30 PM |
| Thu | 24 Dec | 15 | 6:02 AM | 6:45 AM | 7:50 AM | 8:10 AM | 12:12 PM | 12:30 PM | 2:49 PM | 3:00 PM | 4:35 PM | 4:35 PM | 6:05 PM | 6:30 PM |
| Fri | 25 Dec | 16 | 6:02 AM | 6:45 AM | 7:50 AM | 8:10 AM | 12:12 PM | 12:30 PM | 2:50 PM | 3:15 PM | 4:36 PM | 4:36 PM | 6:06 PM | 6:30 PM |
| Sat | 26 Dec | 17 | 6:03 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:13 PM | 12:30 PM | 2:50 PM | 3:15 PM | 4:36 PM | 4:36 PM | 6:07 PM | 6:30 PM |
| Sun | 27 Dec | 18 | 6:03 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:13 PM | 12:30 PM | 2:51 PM | 3:15 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 6:07 PM | 6:30 PM |
| Mon | 28 Dec | 19 | 6:03 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:14 PM | 12:30 PM | 2:52 PM | 3:15 PM | 4:38 PM | 4:38 PM | 6:08 PM | 6:30 PM |
| Tue | 29 Dec | 20 | 6:03 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:14 PM | 12:30 PM | 2:53 PM | 3:15 PM | 4:39 PM | 4:39 PM | 6:09 PM | 6:30 PM |
| Wed | 30 Dec | 21 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:15 PM | 12:30 PM | 2:53 PM | 3:15 PM | 4:40 PM | 4:40 PM | 6:09 PM | 6:30 PM |
| Thu | 31 Dec | 22 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:52 AM | 8:12 AM | 12:15 PM | 12:30 PM | 2:54 PM | 3:15 PM | 4:40 PM | 4:40 PM | 6:10 PM | 6:30 PM |
| Fri | 01 Jan | 23 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:52 AM | 8:12 AM | 12:16 PM | 12:45 PM | 2:55 PM | 3:15 PM | 4:41 PM | 4:41 PM | 6:11 PM | 6:45 PM |
| Sat | 02 Jan | 24 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:52 AM | 8:12 AM | 12:16 PM | 12:45 PM | 2:56 PM | 3:15 PM | 4:42 PM | 4:42 PM | 6:12 PM | 6:45 PM |
| Sun | 03 Jan | 25 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:52 AM | 8:12 AM | 12:17 PM | 12:45 PM | 2:57 PM | 3:15 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 6:13 PM | 6:45 PM |
| Mon | 04 Jan | 26 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:52 AM | 8:12 AM | 12:17 PM | 12:45 PM | 2:58 PM | 3:15 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:14 PM | 6:45 PM |
| Tue | 05 Jan | 27 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:18 PM | 12:45 PM | 2:59 PM | 3:15 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 6:15 PM | 6:45 PM |
| Wed | 06 Jan | 28 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:18 PM | 12:45 PM | 3:00 PM | 3:15 PM | 4:46 PM | 4:46 PM | 6:16 PM | 6:45 PM |
| Thu | 07 Jan | 29 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:19 PM | 12:45 PM | 3:01 PM | 3:15 PM | 4:47 PM | 4:47 PM | 6:16 PM | 6:45 PM |
| Fri | 08 Jan | 30 | 6:04 AM | 6:45 AM | 7:51 AM | 8:11 AM | 12:19 PM | 12:45 PM | 3:02 PM | 3:30 PM | 4:49 PM | 4:49 PM | 6:17 PM | 6:45 PM |
Jumu'ah: 1:30 PM · 2:15 PM * Shuruq (sunrise) is calculated for Masjid Ibrahim's location. Chasht = Shuruq + 20 min.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
