
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
Muharram 1449
Jun / Jul 2027

| Day | Jun / Jul | Muharram | Fajr | Shuruq* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Chasht | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Sun | 06 Jun | 1 | 2:51 AM | 3:45 AM | 5:23 AM | 5:43 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:32 PM | 6:45 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 10:59 PM | 11:05 PM |
| Mon | 07 Jun | 2 | 2:50 AM | 3:45 AM | 5:23 AM | 5:43 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:33 PM | 6:45 PM | 9:01 PM | 9:01 PM | 11:00 PM | 11:05 PM |
| Tue | 08 Jun | 3 | 2:49 AM | 3:45 AM | 5:23 AM | 5:43 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:33 PM | 6:45 PM | 9:01 PM | 9:01 PM | 11:01 PM | 11:05 PM |
| Wed | 09 Jun | 4 | 2:48 AM | 3:45 AM | 5:23 AM | 5:43 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:34 PM | 6:45 PM | 9:02 PM | 9:02 PM | 11:02 PM | 11:05 PM |
| Thu | 10 Jun | 5 | 2:47 AM | 3:45 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:34 PM | 6:45 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 11:03 PM | 11:05 PM |
| Fri | 11 Jun | 6 | 2:46 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:34 PM | 6:45 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 11:04 PM | 11:10 PM |
| Sat | 12 Jun | 7 | 2:46 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 9:04 PM | 9:04 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| Sun | 13 Jun | 8 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 9:04 PM | 9:04 PM | 11:06 PM | 11:10 PM |
| Mon | 14 Jun | 9 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:36 PM | 6:45 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 11:07 PM | 11:10 PM |
| Tue | 15 Jun | 10 | 2:44 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:36 PM | 6:45 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 11:07 PM | 11:10 PM |
| Wed | 16 Jun | 11 | 2:44 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:36 PM | 6:45 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:08 PM | 11:10 PM |
| Thu | 17 Jun | 12 | 2:44 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:36 PM | 6:45 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:08 PM | 11:10 PM |
| Fri | 18 Jun | 13 | 2:43 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:09 PM | 11:10 PM |
| Sat | 19 Jun | 14 | 2:43 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:09 PM | 11:10 PM |
| Sun | 20 Jun | 15 | 2:43 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:09 PM | 11:10 PM |
| Mon | 21 Jun | 16 | 2:43 AM | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:10 PM | 11:10 PM |
| Tue | 22 Jun | 17 | 2:44 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 5:43 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:10 PM | 11:10 PM |
| Wed | 23 Jun | 18 | 2:44 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 5:43 AM | 1:15 PM | 1:30 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:10 PM | 11:10 PM |
| Thu | 24 Jun | 19 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 5:43 AM | 1:15 PM | 1:30 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:10 PM | 11:10 PM |
| Fri | 25 Jun | 20 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 5:43 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:10 PM | 11:10 PM |
| Sat | 26 Jun | 21 | 2:46 AM | 3:30 AM | 5:24 AM | 5:44 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:10 PM | 11:10 PM |
| Sun | 27 Jun | 22 | 2:46 AM | 3:30 AM | 5:24 AM | 5:44 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:09 PM | 11:10 PM |
| Mon | 28 Jun | 23 | 2:47 AM | 3:30 AM | 5:25 AM | 5:45 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:09 PM | 11:10 PM |
| Tue | 29 Jun | 24 | 2:48 AM | 3:30 AM | 5:25 AM | 5:45 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:09 PM | 11:10 PM |
| Wed | 30 Jun | 25 | 2:49 AM | 3:30 AM | 5:26 AM | 5:46 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:08 PM | 11:10 PM |
| Thu | 01 Jul | 26 | 2:50 AM | 3:30 AM | 5:26 AM | 5:46 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:08 PM | 11:10 PM |
| Fri | 02 Jul | 27 | 2:51 AM | 3:45 AM | 5:27 AM | 5:47 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:07 PM | 11:10 PM |
| Sat | 03 Jul | 28 | 2:53 AM | 3:45 AM | 5:27 AM | 5:47 AM | 1:17 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:06 PM | 11:10 PM |
| Sun | 04 Jul | 29 | 2:54 AM | 3:45 AM | 5:28 AM | 5:48 AM | 1:17 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:06 PM | 11:10 PM |
Jumu'ah: 1:30 PM · 2:15 PM * Shuruq (sunrise) is calculated for Masjid Ibrahim's location. Chasht = Shuruq + 20 min.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
