
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
Safar 1449
Jul / Aug 2027

| Day | Jul / Aug | Safar | Fajr | Shuruq* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Chasht | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Mon | 05 Jul | 1 | 2:55 AM | 3:45 AM | 5:29 AM | 5:49 AM | 1:17 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| Tue | 06 Jul | 2 | 2:57 AM | 3:45 AM | 5:29 AM | 5:49 AM | 1:17 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 11:04 PM | 11:10 PM |
| Wed | 07 Jul | 3 | 2:58 AM | 3:45 AM | 5:30 AM | 5:50 AM | 1:17 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 11:03 PM | 11:10 PM |
| Thu | 08 Jul | 4 | 3:00 AM | 3:45 AM | 5:31 AM | 5:51 AM | 1:17 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 11:02 PM | 11:10 PM |
| Fri | 09 Jul | 5 | 3:02 AM | 4:00 AM | 5:32 AM | 5:52 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:04 PM | 9:04 PM | 11:01 PM | 11:05 PM |
| Sat | 10 Jul | 6 | 3:03 AM | 4:00 AM | 5:33 AM | 5:53 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 11:00 PM | 11:05 PM |
| Sun | 11 Jul | 7 | 3:05 AM | 4:00 AM | 5:33 AM | 5:53 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 10:59 PM | 11:05 PM |
| Mon | 12 Jul | 8 | 3:07 AM | 4:00 AM | 5:34 AM | 5:54 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 9:02 PM | 9:02 PM | 10:57 PM | 11:05 PM |
| Tue | 13 Jul | 9 | 3:09 AM | 4:00 AM | 5:35 AM | 5:55 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:37 PM | 7:00 PM | 9:02 PM | 9:02 PM | 10:56 PM | 11:05 PM |
| Wed | 14 Jul | 10 | 3:10 AM | 4:00 AM | 5:36 AM | 5:56 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:36 PM | 7:00 PM | 9:01 PM | 9:01 PM | 10:55 PM | 11:05 PM |
| Thu | 15 Jul | 11 | 3:12 AM | 4:00 AM | 5:37 AM | 5:57 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:36 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 10:53 PM | 11:05 PM |
| Fri | 16 Jul | 12 | 3:14 AM | 4:15 AM | 5:38 AM | 5:58 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 8:59 PM | 8:59 PM | 10:52 PM | 10:55 PM |
| Sat | 17 Jul | 13 | 3:16 AM | 4:15 AM | 5:39 AM | 5:59 AM | 1:18 PM | 1:45 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 8:59 PM | 8:59 PM | 10:51 PM | 10:55 PM |
| Sun | 18 Jul | 14 | 3:18 AM | 4:15 AM | 5:40 AM | 6:00 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 8:58 PM | 8:58 PM | 10:49 PM | 10:55 PM |
| Mon | 19 Jul | 15 | 3:20 AM | 4:15 AM | 5:41 AM | 6:01 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:34 PM | 6:45 PM | 8:57 PM | 8:57 PM | 10:48 PM | 10:55 PM |
| Tue | 20 Jul | 16 | 3:22 AM | 4:15 AM | 5:42 AM | 6:02 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:34 PM | 6:45 PM | 8:56 PM | 8:56 PM | 10:46 PM | 10:55 PM |
| Wed | 21 Jul | 17 | 3:24 AM | 4:15 AM | 5:43 AM | 6:03 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:33 PM | 6:45 PM | 8:55 PM | 8:55 PM | 10:44 PM | 10:55 PM |
| Thu | 22 Jul | 18 | 3:26 AM | 4:15 AM | 5:44 AM | 6:04 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:33 PM | 6:45 PM | 8:54 PM | 8:54 PM | 10:43 PM | 10:55 PM |
| Fri | 23 Jul | 19 | 3:28 AM | 4:30 AM | 5:45 AM | 6:05 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:32 PM | 6:45 PM | 8:53 PM | 8:53 PM | 10:41 PM | 10:45 PM |
| Sat | 24 Jul | 20 | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:46 AM | 6:06 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:31 PM | 6:45 PM | 8:52 PM | 8:52 PM | 10:39 PM | 10:45 PM |
| Sun | 25 Jul | 21 | 3:32 AM | 4:30 AM | 5:47 AM | 6:07 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:31 PM | 6:45 PM | 8:51 PM | 8:51 PM | 10:38 PM | 10:45 PM |
| Mon | 26 Jul | 22 | 3:34 AM | 4:30 AM | 5:48 AM | 6:08 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:30 PM | 6:45 PM | 8:50 PM | 8:50 PM | 10:36 PM | 10:45 PM |
| Tue | 27 Jul | 23 | 3:36 AM | 4:30 AM | 5:49 AM | 6:09 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:30 PM | 6:45 PM | 8:49 PM | 8:49 PM | 10:34 PM | 10:45 PM |
| Wed | 28 Jul | 24 | 3:39 AM | 4:30 AM | 5:50 AM | 6:10 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:29 PM | 6:45 PM | 8:47 PM | 8:47 PM | 10:32 PM | 10:45 PM |
| Thu | 29 Jul | 25 | 3:41 AM | 4:30 AM | 5:52 AM | 6:12 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:28 PM | 6:45 PM | 8:46 PM | 8:46 PM | 10:30 PM | 10:45 PM |
| Fri | 30 Jul | 26 | 3:43 AM | 4:45 AM | 5:53 AM | 6:13 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:27 PM | 6:45 PM | 8:45 PM | 8:45 PM | 10:29 PM | 10:30 PM |
| Sat | 31 Jul | 27 | 3:45 AM | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:14 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:27 PM | 6:45 PM | 8:44 PM | 8:44 PM | 10:27 PM | 10:30 PM |
| Sun | 01 Aug | 28 | 3:47 AM | 4:45 AM | 5:55 AM | 6:15 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:26 PM | 6:45 PM | 8:43 PM | 8:43 PM | 10:25 PM | 10:30 PM |
| Mon | 02 Aug | 29 | 3:49 AM | 4:45 AM | 5:56 AM | 6:16 AM | 1:19 PM | 1:45 PM | 6:25 PM | 6:45 PM | 8:41 PM | 8:41 PM | 10:23 PM | 10:30 PM |
Jumu'ah: 1:30 PM · 2:15 PM * Shuruq (sunrise) is calculated for Masjid Ibrahim's location. Chasht = Shuruq + 20 min.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
