
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
October 2026Rabi al-Thani / Jumada al-Ula 1448

| Day | Oct | Hijri | Fajr | Sunrise* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Thu | 01 Oct | 20Rabi al-Thani | 5:31 AM | 6:15 AM | 7:10 AM | 1:02 PM | 1:30 PM | 5:02 PM | 5:15 PM | 6:54 PM | 6:54 PM | 8:15 PM | 8:30 PM |
| Fri | 02 Oct | 21 | 5:32 AM | 6:30 AM | 7:12 AM | 1:02 PM | 1:30 PM | 5:00 PM | 5:15 PM | 6:52 PM | 6:52 PM | 8:13 PM | 8:30 PM |
| Sat | 03 Oct | 22 | 5:34 AM | 6:30 AM | 7:13 AM | 1:01 PM | 1:30 PM | 4:59 PM | 5:15 PM | 6:50 PM | 6:50 PM | 8:11 PM | 8:30 PM |
| Sun | 04 Oct | 23 | 5:35 AM | 6:30 AM | 7:14 AM | 1:01 PM | 1:30 PM | 4:57 PM | 5:15 PM | 6:48 PM | 6:48 PM | 8:09 PM | 8:30 PM |
| Mon | 05 Oct | 24 | 5:36 AM | 6:30 AM | 7:16 AM | 1:01 PM | 1:30 PM | 4:55 PM | 5:15 PM | 6:47 PM | 6:47 PM | 8:08 PM | 8:30 PM |
| Tue | 06 Oct | 25 | 5:37 AM | 6:30 AM | 7:17 AM | 1:00 PM | 1:30 PM | 4:54 PM | 5:15 PM | 6:45 PM | 6:45 PM | 8:06 PM | 8:30 PM |
| Wed | 07 Oct | 26 | 5:39 AM | 6:30 AM | 7:18 AM | 1:00 PM | 1:30 PM | 4:52 PM | 5:15 PM | 6:43 PM | 6:43 PM | 8:04 PM | 8:30 PM |
| Thu | 08 Oct | 27 | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:19 AM | 1:00 PM | 1:30 PM | 4:50 PM | 5:15 PM | 6:41 PM | 6:41 PM | 8:02 PM | 8:30 PM |
| Fri | 09 Oct | 28 | 5:41 AM | 6:30 AM | 7:21 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:49 PM | 5:00 PM | 6:39 PM | 6:39 PM | 8:00 PM | 8:15 PM |
| Sat | 10 Oct | 29 | 5:43 AM | 6:30 AM | 7:22 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:47 PM | 5:00 PM | 6:37 PM | 6:37 PM | 7:58 PM | 8:15 PM |
| Sun | 11 Oct | 30 | 5:44 AM | 6:30 AM | 7:23 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:45 PM | 5:00 PM | 6:35 PM | 6:35 PM | 7:56 PM | 8:15 PM |
| Mon | 12 Oct | 1Jumada al-Ula | 5:45 AM | 6:30 AM | 7:25 AM | 12:59 PM | 1:30 PM | 4:44 PM | 5:00 PM | 6:34 PM | 6:34 PM | 7:55 PM | 8:15 PM |
| Tue | 13 Oct | 2 | 5:47 AM | 6:30 AM | 7:26 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:42 PM | 5:00 PM | 6:32 PM | 6:32 PM | 7:53 PM | 8:15 PM |
| Wed | 14 Oct | 3 | 5:48 AM | 6:30 AM | 7:27 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:41 PM | 5:00 PM | 6:30 PM | 6:30 PM | 7:51 PM | 8:15 PM |
| Thu | 15 Oct | 4 | 5:49 AM | 6:30 AM | 7:29 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:39 PM | 5:00 PM | 6:28 PM | 6:28 PM | 7:50 PM | 8:15 PM |
| Fri | 16 Oct | 5 | 5:51 AM | 6:45 AM | 7:30 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:37 PM | 4:45 PM | 6:27 PM | 6:27 PM | 7:48 PM | 8:15 PM |
| Sat | 17 Oct | 6 | 5:52 AM | 6:45 AM | 7:31 AM | 12:58 PM | 1:30 PM | 4:36 PM | 4:45 PM | 6:25 PM | 6:25 PM | 7:46 PM | 8:15 PM |
| Sun | 18 Oct | 7 | 5:53 AM | 6:45 AM | 7:33 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:34 PM | 4:45 PM | 6:23 PM | 6:23 PM | 7:45 PM | 8:15 PM |
| Mon | 19 Oct | 8 | 5:54 AM | 6:45 AM | 7:34 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:33 PM | 4:45 PM | 6:21 PM | 6:21 PM | 7:43 PM | 8:15 PM |
| Tue | 20 Oct | 9 | 5:56 AM | 6:45 AM | 7:35 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:31 PM | 4:45 PM | 6:20 PM | 6:20 PM | 7:41 PM | 8:15 PM |
| Wed | 21 Oct | 10 | 5:57 AM | 6:45 AM | 7:37 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:29 PM | 4:45 PM | 6:18 PM | 6:18 PM | 7:40 PM | 8:15 PM |
| Thu | 22 Oct | 11 | 5:58 AM | 6:45 AM | 7:38 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:28 PM | 4:45 PM | 6:16 PM | 6:16 PM | 7:38 PM | 8:15 PM |
| Fri | 23 Oct | 12 | 5:59 AM | 7:00 AM | 7:39 AM | 12:57 PM | 1:30 PM | 4:26 PM | 4:45 PM | 6:15 PM | 6:15 PM | 7:37 PM | 8:00 PM |
| Sat | 24 Oct | 13 | 6:01 AM | 7:00 AM | 7:41 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:25 PM | 4:45 PM | 6:13 PM | 6:13 PM | 7:35 PM | 8:00 PM |
| Sun | 25 Oct | 14 | 6:02 AM | 7:00 AM | 7:42 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:23 PM | 4:45 PM | 6:12 PM | 6:12 PM | 7:34 PM | 8:00 PM |
| Mon | 26 Oct | 15 | 6:03 AM | 7:00 AM | 7:43 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:22 PM | 4:45 PM | 6:10 PM | 6:10 PM | 7:32 PM | 8:00 PM |
| Tue | 27 Oct | 16 | 6:04 AM | 7:00 AM | 7:45 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:20 PM | 4:45 PM | 6:08 PM | 6:08 PM | 7:31 PM | 8:00 PM |
| Wed | 28 Oct | 17 | 6:06 AM | 7:00 AM | 7:46 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:19 PM | 4:45 PM | 6:07 PM | 6:07 PM | 7:29 PM | 8:00 PM |
| Thu | 29 Oct | 18 | 6:07 AM | 7:00 AM | 7:48 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:18 PM | 4:45 PM | 6:05 PM | 6:05 PM | 7:28 PM | 8:00 PM |
| Fri | 30 Oct | 19 | 6:08 AM | 7:00 AM | 7:49 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:16 PM | 4:30 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:27 PM | 7:45 PM |
| Sat | 31 Oct | 20 | 6:09 AM | 7:00 AM | 7:50 AM | 12:56 PM | 1:30 PM | 4:15 PM | 4:30 PM | 6:02 PM | 6:02 PM | 7:25 PM | 7:45 PM |
Jumu'ah: 12:30 PM · 1:15 PM * Sunrise is calculated for Hillsboro, OR. No prayer from sunrise until 15 min after sunrise.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
