
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
November 2026Jumada al-Ula / Jumada al-Akhirah 1448

| Day | Nov | Hijri | Fajr | Sunrise* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Sun | 01 Nov | 21Jumada al-Ula | 5:11 AM | 6:00 AM | 6:52 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:13 PM | 3:30 PM | 5:01 PM | 5:01 PM | 6:24 PM | 7:30 PM |
| Mon | 02 Nov | 22 | 5:12 AM | 6:00 AM | 6:53 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:12 PM | 3:30 PM | 4:59 PM | 4:59 PM | 6:23 PM | 7:30 PM |
| Tue | 03 Nov | 23 | 5:13 AM | 6:00 AM | 6:55 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:11 PM | 3:30 PM | 4:58 PM | 4:58 PM | 6:22 PM | 7:30 PM |
| Wed | 04 Nov | 24 | 5:16 AM | 6:00 AM | 6:56 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:11 PM | 3:30 PM | 4:57 PM | 4:57 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Thu | 05 Nov | 25 | 5:17 AM | 6:00 AM | 6:57 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:09 PM | 3:30 PM | 4:56 PM | 4:56 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Fri | 06 Nov | 26 | 5:18 AM | 6:15 AM | 6:59 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:08 PM | 3:15 PM | 4:54 PM | 4:54 PM | 6:16 PM | 7:30 PM |
| Sat | 07 Nov | 27 | 5:19 AM | 6:15 AM | 7:00 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:07 PM | 3:15 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:15 PM | 7:30 PM |
| Sun | 08 Nov | 28 | 5:20 AM | 6:15 AM | 7:02 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:06 PM | 3:15 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Mon | 09 Nov | 29 | 5:22 AM | 6:15 AM | 7:03 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 4:51 PM | 4:51 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| Tue | 10 Nov | 30 | 5:23 AM | 6:15 AM | 7:04 AM | 11:56 AM | 12:30 PM | 3:03 PM | 3:15 PM | 4:49 PM | 4:49 PM | 6:12 PM | 7:30 PM |
| Wed | 11 Nov | 1Jumada al-Akhirah | 5:24 AM | 6:15 AM | 7:06 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 3:02 PM | 3:15 PM | 4:48 PM | 4:48 PM | 6:11 PM | 7:30 PM |
| Thu | 12 Nov | 2 | 5:25 AM | 6:15 AM | 7:07 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 3:01 PM | 3:15 PM | 4:47 PM | 4:47 PM | 6:10 PM | 7:30 PM |
| Fri | 13 Nov | 3 | 5:26 AM | 6:15 AM | 7:09 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 3:00 PM | 3:15 PM | 4:46 PM | 4:46 PM | 6:09 PM | 7:30 PM |
| Sat | 14 Nov | 4 | 5:28 AM | 6:15 AM | 7:10 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:59 PM | 3:15 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Sun | 15 Nov | 5 | 5:29 AM | 6:15 AM | 7:11 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:58 PM | 3:15 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Mon | 16 Nov | 6 | 5:30 AM | 6:15 AM | 7:13 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:57 PM | 3:15 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 6:07 PM | 7:30 PM |
| Tue | 17 Nov | 7 | 5:31 AM | 6:15 AM | 7:14 AM | 11:57 AM | 12:30 PM | 2:56 PM | 3:15 PM | 4:42 PM | 4:42 PM | 6:06 PM | 7:30 PM |
| Wed | 18 Nov | 8 | 5:32 AM | 6:15 AM | 7:15 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:55 PM | 3:15 PM | 4:41 PM | 4:41 PM | 6:05 PM | 7:30 PM |
| Thu | 19 Nov | 9 | 5:33 AM | 6:15 AM | 7:17 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:55 PM | 3:15 PM | 4:40 PM | 4:40 PM | 6:05 PM | 7:30 PM |
| Fri | 20 Nov | 10 | 5:34 AM | 6:30 AM | 7:18 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:54 PM | 3:00 PM | 4:39 PM | 4:39 PM | 6:04 PM | 7:30 PM |
| Sat | 21 Nov | 11 | 5:36 AM | 6:30 AM | 7:19 AM | 11:58 AM | 12:30 PM | 2:53 PM | 3:00 PM | 4:38 PM | 4:38 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Sun | 22 Nov | 12 | 5:37 AM | 6:30 AM | 7:21 AM | 11:59 AM | 12:30 PM | 2:52 PM | 3:00 PM | 4:38 PM | 4:38 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Mon | 23 Nov | 13 | 5:38 AM | 6:30 AM | 7:22 AM | 11:59 AM | 12:30 PM | 2:52 PM | 3:00 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 6:02 PM | 7:30 PM |
| Tue | 24 Nov | 14 | 5:39 AM | 6:30 AM | 7:23 AM | 11:59 AM | 12:30 PM | 2:51 PM | 3:00 PM | 4:36 PM | 4:36 PM | 6:02 PM | 7:30 PM |
| Wed | 25 Nov | 15 | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:25 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 2:50 PM | 3:00 PM | 4:36 PM | 4:36 PM | 6:01 PM | 7:30 PM |
| Thu | 26 Nov | 16 | 5:41 AM | 6:30 AM | 7:26 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 2:50 PM | 3:00 PM | 4:35 PM | 4:35 PM | 6:01 PM | 7:30 PM |
| Fri | 27 Nov | 17 | 5:42 AM | 6:30 AM | 7:27 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 2:49 PM | 3:00 PM | 4:34 PM | 4:34 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Sat | 28 Nov | 18 | 5:43 AM | 6:30 AM | 7:28 AM | 12:01 PM | 12:30 PM | 2:49 PM | 3:00 PM | 4:34 PM | 4:34 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Sun | 29 Nov | 19 | 5:44 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 12:01 PM | 12:30 PM | 2:48 PM | 3:00 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Mon | 30 Nov | 20 | 5:45 AM | 6:30 AM | 7:31 AM | 12:01 PM | 12:30 PM | 2:48 PM | 3:00 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:59 PM | 7:30 PM |
Jumu'ah: 12:30 PM · 1:15 PM * Sunrise is calculated for Hillsboro, OR. No prayer from sunrise until 15 min after sunrise.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
