
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
June 2027Dhu al-Hijjah / Muharram 1448 / 1449

| Day | Jun | Hijri | Fajr | Sunrise* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Tue | 01 Jun | 26Dhu al-Hijjah | 3:00 AM | 3:45 AM | 5:27 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:31 PM | 6:45 PM | 8:56 PM | 8:56 PM | 10:48 PM | 10:55 PM |
| Wed | 02 Jun | 27 | 2:58 AM | 3:45 AM | 5:26 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:31 PM | 6:45 PM | 8:57 PM | 8:57 PM | 10:50 PM | 10:55 PM |
| Thu | 03 Jun | 28 | 2:57 AM | 3:45 AM | 5:26 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:32 PM | 6:45 PM | 8:58 PM | 8:58 PM | 10:51 PM | 10:55 PM |
| Fri | 04 Jun | 29 | 2:55 AM | 3:45 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:32 PM | 6:45 PM | 8:58 PM | 8:58 PM | 10:52 PM | 11:05 PM |
| Sat | 05 Jun | 30 | 2:54 AM | 3:45 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:33 PM | 6:45 PM | 8:59 PM | 8:59 PM | 10:53 PM | 11:05 PM |
| Sun | 06 Jun | 1Muharram | 2:53 AM | 3:45 AM | 5:24 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:33 PM | 6:45 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 10:54 PM | 11:05 PM |
| Mon | 07 Jun | 2 | 2:52 AM | 3:45 AM | 5:24 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:34 PM | 6:45 PM | 9:01 PM | 9:01 PM | 10:56 PM | 11:05 PM |
| Tue | 08 Jun | 3 | 2:51 AM | 3:45 AM | 5:24 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:34 PM | 6:45 PM | 9:01 PM | 9:01 PM | 10:57 PM | 11:05 PM |
| Wed | 09 Jun | 4 | 2:50 AM | 3:45 AM | 5:23 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 9:02 PM | 9:02 PM | 10:58 PM | 11:05 PM |
| Thu | 10 Jun | 5 | 2:49 AM | 3:45 AM | 5:23 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 10:59 PM | 11:05 PM |
| Fri | 11 Jun | 6 | 2:48 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:36 PM | 6:45 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 10:59 PM | 11:10 PM |
| Sat | 12 Jun | 7 | 2:47 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:36 PM | 6:45 PM | 9:04 PM | 9:04 PM | 11:00 PM | 11:10 PM |
| Sun | 13 Jun | 8 | 2:47 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:36 PM | 6:45 PM | 9:04 PM | 9:04 PM | 11:01 PM | 11:10 PM |
| Mon | 14 Jun | 9 | 2:46 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 11:02 PM | 11:10 PM |
| Tue | 15 Jun | 10 | 2:46 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 11:02 PM | 11:10 PM |
| Wed | 16 Jun | 11 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:03 PM | 11:10 PM |
| Thu | 17 Jun | 12 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 6:38 PM | 6:45 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:03 PM | 11:10 PM |
| Fri | 18 Jun | 13 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 11:04 PM | 11:10 PM |
| Sat | 19 Jun | 14 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:06 PM | 11:04 PM | 11:10 PM |
| Sun | 20 Jun | 15 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 6:38 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:04 PM | 11:10 PM |
| Mon | 21 Jun | 16 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 6:39 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| Tue | 22 Jun | 17 | 2:45 AM | 3:30 AM | 5:23 AM | 1:15 PM | 1:30 PM | 6:39 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| Wed | 23 Jun | 18 | 2:46 AM | 3:30 AM | 5:24 AM | 1:15 PM | 1:30 PM | 6:39 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| Thu | 24 Jun | 19 | 2:46 AM | 3:30 AM | 5:24 AM | 1:15 PM | 1:30 PM | 6:39 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| Fri | 25 Jun | 20 | 2:47 AM | 3:30 AM | 5:24 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 6:39 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| Sat | 26 Jun | 21 | 2:47 AM | 3:30 AM | 5:25 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 6:39 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| Sun | 27 Jun | 22 | 2:48 AM | 3:30 AM | 5:25 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:39 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:04 PM | 11:10 PM |
| Mon | 28 Jun | 23 | 2:49 AM | 3:30 AM | 5:26 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:39 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:04 PM | 11:10 PM |
| Tue | 29 Jun | 24 | 2:50 AM | 3:30 AM | 5:26 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:40 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:04 PM | 11:10 PM |
| Wed | 30 Jun | 25 | 2:51 AM | 3:30 AM | 5:27 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 6:40 PM | 7:00 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 11:03 PM | 11:10 PM |
Jumu'ah: 12:30 PM · 1:15 PM * Sunrise is calculated for Hillsboro, OR. No prayer from sunrise until 15 min after sunrise.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
