
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
February 2027Sha'ban / Ramadan 1448

| Day | Feb | Hijri | Fajr | Sunrise* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Mon | 01 Feb | 24Sha'ban | 5:52 AM | 6:45 AM | 7:33 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 3:35 PM | 4:00 PM | 5:21 PM | 5:21 PM | 6:44 PM | 7:15 PM |
| Tue | 02 Feb | 25 | 5:51 AM | 6:45 AM | 7:32 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 3:36 PM | 4:00 PM | 5:23 PM | 5:22 PM | 6:45 PM | 7:15 PM |
| Wed | 03 Feb | 26 | 5:50 AM | 6:45 AM | 7:31 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 5:24 PM | 5:24 PM | 6:46 PM | 7:15 PM |
| Thu | 04 Feb | 27 | 5:49 AM | 6:45 AM | 7:29 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 3:39 PM | 4:00 PM | 5:25 PM | 5:25 PM | 6:47 PM | 7:15 PM |
| Fri | 05 Feb | 28 | 5:48 AM | 6:30 AM | 7:28 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 3:40 PM | 4:00 PM | 5:27 PM | 5:27 PM | 6:49 PM | 7:15 PM |
| Sat | 06 Feb | 29 | 5:46 AM | 6:30 AM | 7:27 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:42 PM | 4:00 PM | 5:28 PM | 5:28 PM | 6:50 PM | 7:15 PM |
| Sun | 07 Feb | 30 | 5:45 AM | 6:30 AM | 7:25 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:43 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 5:30 PM | 6:51 PM | 7:15 PM |
| Mon | 08 Feb | 1Ramadan | 5:44 AM | 6:30 AM | 7:24 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:45 PM | 4:00 PM | 5:31 PM | 5:31 PM | 6:53 PM | 7:15 PM |
| Tue | 09 Feb | 2 | 5:43 AM | 6:30 AM | 7:23 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:46 PM | 4:00 PM | 5:33 PM | 5:32 PM | 6:54 PM | 7:15 PM |
| Wed | 10 Feb | 3 | 5:42 AM | 6:30 AM | 7:21 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:47 PM | 4:00 PM | 5:34 PM | 5:34 PM | 6:55 PM | 7:15 PM |
| Thu | 11 Feb | 4 | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:20 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:49 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 5:35 PM | 6:57 PM | 7:15 PM |
| Fri | 12 Feb | 5 | 5:39 AM | 6:30 AM | 7:18 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:50 PM | 4:15 PM | 5:37 PM | 5:37 PM | 6:58 PM | 7:30 PM |
| Sat | 13 Feb | 6 | 5:38 AM | 6:30 AM | 7:17 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:52 PM | 4:15 PM | 5:39 PM | 5:38 PM | 6:59 PM | 7:30 PM |
| Sun | 14 Feb | 7 | 5:36 AM | 6:30 AM | 7:15 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:53 PM | 4:15 PM | 5:40 PM | 5:40 PM | 7:01 PM | 7:30 PM |
| Mon | 15 Feb | 8 | 5:35 AM | 6:30 AM | 7:14 AM | 12:27 PM | 12:45 PM | 3:54 PM | 4:15 PM | 5:41 PM | 5:41 PM | 7:02 PM | 7:30 PM |
| Tue | 16 Feb | 9 | 5:33 AM | 6:30 AM | 7:12 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 3:56 PM | 4:15 PM | 5:43 PM | 5:43 PM | 7:03 PM | 7:30 PM |
| Wed | 17 Feb | 10 | 5:32 AM | 6:30 AM | 7:11 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 3:57 PM | 4:15 PM | 5:44 PM | 5:44 PM | 7:05 PM | 7:30 PM |
| Thu | 18 Feb | 11 | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:09 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 3:58 PM | 4:15 PM | 5:46 PM | 5:46 PM | 7:06 PM | 7:30 PM |
| Fri | 19 Feb | 12 | 5:29 AM | 6:15 AM | 7:07 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 4:00 PM | 4:15 PM | 5:47 PM | 5:47 PM | 7:07 PM | 7:45 PM |
| Sat | 20 Feb | 13 | 5:27 AM | 6:15 AM | 7:06 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 4:01 PM | 4:15 PM | 5:49 PM | 5:48 PM | 7:09 PM | 7:45 PM |
| Sun | 21 Feb | 14 | 5:26 AM | 6:15 AM | 7:04 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 4:02 PM | 4:15 PM | 5:50 PM | 5:50 PM | 7:10 PM | 7:45 PM |
| Mon | 22 Feb | 15 | 5:24 AM | 6:15 AM | 7:02 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 4:03 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 5:51 PM | 7:11 PM | 7:45 PM |
| Tue | 23 Feb | 16 | 5:23 AM | 6:15 AM | 7:01 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 4:05 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 5:53 PM | 7:13 PM | 7:45 PM |
| Wed | 24 Feb | 17 | 5:21 AM | 6:15 AM | 6:59 AM | 12:26 PM | 12:45 PM | 4:06 PM | 4:15 PM | 5:54 PM | 5:54 PM | 7:14 PM | 7:45 PM |
| Thu | 25 Feb | 18 | 5:19 AM | 6:15 AM | 6:57 AM | 12:25 PM | 12:45 PM | 4:07 PM | 4:15 PM | 5:56 PM | 5:56 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Fri | 26 Feb | 19 | 5:18 AM | 6:00 AM | 6:56 AM | 12:25 PM | 12:45 PM | 4:08 PM | 4:30 PM | 5:57 PM | 5:57 PM | 7:17 PM | 7:45 PM |
| Sat | 27 Feb | 20 | 5:16 AM | 6:00 AM | 6:54 AM | 12:25 PM | 12:45 PM | 4:10 PM | 4:30 PM | 5:59 PM | 5:58 PM | 7:18 PM | 7:45 PM |
| Sun | 28 Feb | 21 | 5:14 AM | 6:00 AM | 6:52 AM | 12:25 PM | 12:45 PM | 4:11 PM | 4:30 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | 7:19 PM | 7:45 PM |
Jumu'ah: 12:30 PM · 1:15 PM * Sunrise is calculated for Hillsboro, OR. No prayer from sunrise until 15 min after sunrise.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
