
Masjid Ibrahim
Monthly Prayer Schedule
April 2027Shawwal / Dhu al-Qadah 1448

| Day | Apr | Hijri | Fajr | Sunrise* | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Sunrise | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | |||
| Thu | 01 Apr | 24Shawwal | 5:10 AM | 6:15 AM | 6:52 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 5:45 PM | 6:00 PM | 7:43 PM | 7:42 PM | 9:05 PM | 9:30 PM |
| Fri | 02 Apr | 25 | 5:08 AM | 6:00 AM | 6:50 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 5:46 PM | 6:00 PM | 7:44 PM | 7:44 PM | 9:06 PM | 9:45 PM |
| Sat | 03 Apr | 26 | 5:06 AM | 6:00 AM | 6:49 AM | 1:16 PM | 1:45 PM | 5:47 PM | 6:00 PM | 7:45 PM | 7:45 PM | 9:08 PM | 9:45 PM |
| Sun | 04 Apr | 27 | 5:03 AM | 6:00 AM | 6:47 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 5:48 PM | 6:00 PM | 7:47 PM | 7:46 PM | 9:10 PM | 9:45 PM |
| Mon | 05 Apr | 28 | 5:01 AM | 6:00 AM | 6:45 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 5:49 PM | 6:00 PM | 7:48 PM | 7:48 PM | 9:11 PM | 9:45 PM |
| Tue | 06 Apr | 29 | 4:59 AM | 6:00 AM | 6:43 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 7:49 PM | 7:49 PM | 9:13 PM | 9:45 PM |
| Wed | 07 Apr | 30 | 4:57 AM | 6:00 AM | 6:41 AM | 1:15 PM | 1:45 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 7:50 PM | 7:50 PM | 9:14 PM | 9:45 PM |
| Thu | 08 Apr | 1Dhu al-Qadah | 4:54 AM | 6:00 AM | 6:39 AM | 1:14 PM | 1:45 PM | 5:51 PM | 6:00 PM | 7:52 PM | 7:52 PM | 9:16 PM | 9:45 PM |
| Fri | 09 Apr | 2 | 4:52 AM | 5:45 AM | 6:37 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 5:52 PM | 6:15 PM | 7:53 PM | 7:53 PM | 9:17 PM | 9:45 PM |
| Sat | 10 Apr | 3 | 4:50 AM | 5:45 AM | 6:36 AM | 1:14 PM | 1:30 PM | 5:53 PM | 6:15 PM | 7:54 PM | 7:54 PM | 9:19 PM | 9:45 PM |
| Sun | 11 Apr | 4 | 4:48 AM | 5:45 AM | 6:34 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 5:54 PM | 6:15 PM | 7:56 PM | 7:55 PM | 9:21 PM | 9:45 PM |
| Mon | 12 Apr | 5 | 4:45 AM | 5:45 AM | 6:32 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 5:55 PM | 6:15 PM | 7:57 PM | 7:57 PM | 9:22 PM | 9:45 PM |
| Tue | 13 Apr | 6 | 4:43 AM | 5:45 AM | 6:30 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 5:56 PM | 6:15 PM | 7:58 PM | 7:58 PM | 9:24 PM | 9:45 PM |
| Wed | 14 Apr | 7 | 4:41 AM | 5:45 AM | 6:28 AM | 1:13 PM | 1:30 PM | 5:57 PM | 6:15 PM | 7:59 PM | 7:59 PM | 9:26 PM | 9:45 PM |
| Thu | 15 Apr | 8 | 4:38 AM | 5:45 AM | 6:27 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 5:57 PM | 6:15 PM | 8:01 PM | 8:01 PM | 9:27 PM | 9:45 PM |
| Fri | 16 Apr | 9 | 4:36 AM | 5:15 AM | 6:25 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 5:58 PM | 6:15 PM | 8:02 PM | 8:02 PM | 9:29 PM | 10:00 PM |
| Sat | 17 Apr | 10 | 4:34 AM | 5:15 AM | 6:23 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 5:59 PM | 6:15 PM | 8:03 PM | 8:03 PM | 9:31 PM | 10:00 PM |
| Sun | 18 Apr | 11 | 4:31 AM | 5:15 AM | 6:21 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:00 PM | 6:15 PM | 8:05 PM | 8:05 PM | 9:32 PM | 10:00 PM |
| Mon | 19 Apr | 12 | 4:29 AM | 5:15 AM | 6:20 AM | 1:12 PM | 1:30 PM | 6:01 PM | 6:15 PM | 8:06 PM | 8:06 PM | 9:34 PM | 10:00 PM |
| Tue | 20 Apr | 13 | 4:27 AM | 5:15 AM | 6:18 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:01 PM | 6:15 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 9:36 PM | 10:00 PM |
| Wed | 21 Apr | 14 | 4:25 AM | 5:15 AM | 6:16 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:02 PM | 6:15 PM | 8:08 PM | 8:08 PM | 9:38 PM | 10:00 PM |
| Thu | 22 Apr | 15 | 4:22 AM | 5:15 AM | 6:14 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:03 PM | 6:15 PM | 8:10 PM | 8:10 PM | 9:39 PM | 10:00 PM |
| Fri | 23 Apr | 16 | 4:20 AM | 5:00 AM | 6:13 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:04 PM | 6:15 PM | 8:11 PM | 8:11 PM | 9:41 PM | 10:00 PM |
| Sat | 24 Apr | 17 | 4:18 AM | 5:00 AM | 6:11 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | 8:12 PM | 8:12 PM | 9:43 PM | 10:00 PM |
| Sun | 25 Apr | 18 | 4:15 AM | 5:00 AM | 6:10 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | 8:14 PM | 8:14 PM | 9:45 PM | 10:00 PM |
| Mon | 26 Apr | 19 | 4:13 AM | 5:00 AM | 6:08 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:06 PM | 6:15 PM | 8:15 PM | 8:15 PM | 9:46 PM | 10:00 PM |
| Tue | 27 Apr | 20 | 4:11 AM | 5:00 AM | 6:06 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:07 PM | 6:15 PM | 8:16 PM | 8:16 PM | 9:48 PM | 10:00 PM |
| Wed | 28 Apr | 21 | 4:08 AM | 5:00 AM | 6:05 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 8:17 PM | 8:17 PM | 9:50 PM | 10:00 PM |
| Thu | 29 Apr | 22 | 4:06 AM | 5:00 AM | 6:03 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 8:19 PM | 8:19 PM | 9:52 PM | 10:00 PM |
| Fri | 30 Apr | 23 | 4:04 AM | 4:45 AM | 6:02 AM | 1:10 PM | 1:30 PM | 6:09 PM | 6:30 PM | 8:20 PM | 8:20 PM | 9:53 PM | 10:10 PM |
Jumu'ah: 12:30 PM · 1:15 PM * Sunrise is calculated for Hillsboro, OR. No prayer from sunrise until 15 min after sunrise.
Islamic dates follow the masjid's moon-sighting announcements.
